Как помочь птицам | 11 дн. | 3120 р. |
Кормление и использование полноценных и экономически выгодных кормов для рыб | 5 дн. | 2400 р. |
Изучение элементов сознания у животных | 9 дн. | 2880 р. |
Белый аист в мифологии европейских народов и современные представления о происхождении индоевропейцев | 7 дн. | 2640 р. |
Способность животных к символизации | 8 дн. | 2760 р. |
Курсовая работа по биологии: Мухоловка-белошейка | 5 дн. | 2400 р. |
Особенности ВНД человека | 9 дн. | 2880 р. |
Кошки. Семейство кошачьих | 7 дн. | 2640 р. |
Возделывание дыни (cucumis melo l.) в условиях защищенного грунта по биологии | 8 дн. | 2760 р. |
Биологические и географические особенности миграции наземных животных | 6 дн. | 2520 р. |
Активные формы кислорода и антиоксидантная система | 12 дн. | 3240 р. |
Курсовая работа по биологии: Вариация мышц и их эволюция в процессе антропогенеза | 13 дн. | 3360 р. |
Взаимосвязь обменов в организме. Патохимия сахарного диабета | 14 дн. | 3480 р. |
Вишня обыкновенная | 9 дн. | 2880 р. |
Влияние биоритмов на организм человека | 13 дн. | 3360 р. |
Влияние света на процесс фотосинтеза | 5 дн. | 2400 р. |
Курсовой проект по биологии "Влияние физических факторов на фенотипические свойства микроорганизмов" | 7 дн. | 2640 р. |
Влияние эдафических факторов на почвенные организмы по биологии | 8 дн. | 2760 р. |
Биология: Возможность использования украинских фамилий в качестве квазигенетических маркёров | 12 дн. | 3240 р. |
Генетика и биохимия микробного синтеза полигидроксиалканоатов | 5 дн. | 2400 р. |
Генетическая структура кошек в некоторых белорусских популяциях по генам, контролирующим окраску меха | 6 дн. | 2520 р. |
Генная инженерия | 9 дн. | 2880 р. |
Гормональная регуляция обмена глюкозы в организме человека | 10 дн. | 3000 р. |
Курсовая работа по биологии: Гриб Шиитаке. Применение в медицинской практике | 14 дн. | 3480 р. |
Законы наследственности | 7 дн. | 2640 р. |
Изучение ретровирусов | 11 дн. | 3120 р. |
Использование дифракционных методов для анализа структуры, фракционного состава и равновесных взаимодействий биологических макромолекул по биологии | 12 дн. | 3240 р. |
Кровососущие насекомые животных и человека | 11 дн. | 3120 р. |
Медоносные растения окрестностей селения Миглакаси Сергокалинского района | 14 дн. | 3480 р. |
Курсовая работа по биологии: Мезофауна окресностей города Махачкалы | 7 дн. | 2640 р. |
Макрофитон и фитопланктон озера Белое | 8 дн. | 2760 р. |
Микрофлора молока | 11 дн. | 3120 р. |
Морфология и гормональная активность половых желез | 13 дн. | 3360 р. |
Курсовой проект по биологии "Оксикоричные кислоты" | 8 дн. | 2760 р. |
Особенности реакции ССС на нагрузку у детей младшего школьного возраста, состоящих в основной группе здоровья по физической культуре и занимающихся спортом, по тесту Руфье | 13 дн. | 3360 р. |
Особенности современной научно-технической революции по биологии | 5 дн. | 2400 р. |
Почва как среда обитания микроорганизмов | 7 дн. | 2640 р. |
Биология: Принципы и факторы анатомической изменчивости | 9 дн. | 2880 р. |
Процесс транспирации у разных сортов рода cucurbita | 8 дн. | 2760 р. |
Развитие отделов головного мозга детей раннего возраста, подвергшихся внутриутробному воздействию алкоголя | 9 дн. | 2880 р. |
Реакция растений на факторы среды: влияние микроэлементов почвы как фактора | 10 дн. | 3000 р. |
Курсовая работа по биологии: Птицы Богословского кладбища Санкт-Петербурга: список и распределение | 12 дн. | 3240 р. |
Симбиотические взаимодействия микроорганизмов и растений | 10 дн. | 3000 р. |
Ткани и их функции в растительных организмах | 6 дн. | 2520 р. |
Транспорт и распределение тяжелых металлов и поливалентных катионов в высших растениях по биологии | 9 дн. | 2880 р. |
Физиология промежуточного мозга. Психофизиология речи и мыслительной деятельности | 13 дн. | 3360 р. |
Физические формы травянистых растений в Еврейской автономной области | 6 дн. | 2520 р. |
Курсовая работа по биологии: Характеристика и основные элементы ядов змей | 7 дн. | 2640 р. |
Эколого-биологические особенности отряда приматы | 11 дн. | 3120 р. |
Эффекторы | 7 дн. | 2640 р. |
Курсовой проект по биологии "Сравнительная анатомия" | 11 дн. | 3120 р. |
Химический состав молока | 13 дн. | 3360 р. |
Обоснование выбора пестицидов для борьбы с вредными объектами и разработка технологии их безопасности | 13 дн. | 3360 р. |
Технология выращивания огурцов. Сорт «Водолей» по биологии | 9 дн. | 2880 р. |
Умягчение воды методом ионного обмена | 14 дн. | 3480 р. |
Билатеральные комплексы бочонковых колонок первичной соматосенсорной коры мозга являются модулями восприятия пространства | 5 дн. | 2400 р. |
Биология: Участок восстановления и дистилляции четыреххлористого титана | 6 дн. | 2520 р. |
Биология мухоловки-белошейки в лесостепных дубравах Северо-Восточной Украины | 13 дн. | 3360 р. |
Адаптация организмов к обитанию в водной среде | 14 дн. | 3480 р. |
Курсовая работа по биологии: Биохимические изменения в организме при выполнении соревновательных нагрузок | 13 дн. | 3360 р. |
Асептика в биотехнологии | 7 дн. | 2640 р. |
вирусы эукариот | 8 дн. | 2760 р. |
Возбудитель стахиботриотоксикоза по биологии | 8 дн. | 2760 р. |
Выделение и изучение силикатных бактерий | 12 дн. | 3240 р. |
клетка. Реакция клетки на внешнее раздражение | 14 дн. | 3480 р. |
Курсовая работа по биологии: Маркерная селекция в животноводстве | 6 дн. | 2520 р. |
Методы исследования физиологии человека | 11 дн. | 3120 р. |
Курсовой проект по биологии "Морфометрическая структура прыткой ящерицы обитающей в различных биотопах гомельского района" | 14 дн. | 3480 р. |
Непрерывное культивирование микроорганизмов (хемостатный процесс) | 12 дн. | 3240 р. |
Основные факторы водной среды и их влияние на организмы | 8 дн. | 2760 р. |
Основные этапы эволюции приматов | 11 дн. | 3120 р. |
Пространственная дифференциация и направление микроэволюционных процессов в формирующихся периферийных популяциях cepaea nemoralis по биологии | 9 дн. | 2880 р. |
Роль митохондрий в апоптозе | 11 дн. | 3120 р. |
Численность, распространение, видовой состав и мобильность земноводных Беларуси | 11 дн. | 3120 р. |
Эволюция кровеносной системы хордовых | 12 дн. | 3240 р. |
Биология: Биофильтрация как способ питания беспозвоночных | 11 дн. | 3120 р. |
Общая характеристика эмбрионального развития | 14 дн. | 3480 р. |
Курсовая работа по биологии: Племенное разведение немецкой овчарки | 12 дн. | 3240 р. |
Семейство ситниковые | 13 дн. | 3360 р. |
Популяция белых медведей | 5 дн. | 2400 р. |
Соотношение онто- и филогенеза. Закон зародышевого сходства по биологии | 7 дн. | 2640 р. |
Тестирование зрительной функции млекопитающих | 11 дн. | 3120 р. |
Эколого-биологическая характеристика северного оленя на острове Сахалин | 7 дн. | 2640 р. |
Курсовая работа по биологии: Эндоэкология. Прикладное значение эндоэкологии | 8 дн. | 2760 р. |
Курсовой проект по биологии "Биоразнообразие мицелиальных грибов" | 5 дн. | 2400 р. |
биологические мембраны. Их роль в процессах возбуждения | 10 дн. | 3000 р. |
Биоморфологические особенности и всхожесть семян leontopodium alpinum cass | 14 дн. | 3480 р. |
болотный фонд Волынского Полесья | 8 дн. | 2760 р. |
Дятлообразные Томской области | 14 дн. | 3480 р. |
Кинетика микробного роста в природных экосистемах по биологии | 10 дн. | 3000 р. |
Крионика - 'холодная' наука | 11 дн. | 3120 р. |
Мезофауна почв окрестностей села Изюмовка Шербакульского района Омской области | 9 дн. | 2880 р. |
Молекулярно-генетические методы для выявления генов устойчивости пшеницы | 6 дн. | 2520 р. |
молекулярные механизмы кроссинговера | 7 дн. | 2640 р. |
Биология: Морфология внутреннего строения рыб | 13 дн. | 3360 р. |
Курсовая работа по биологии: Нанотехнология | 9 дн. | 2880 р. |
Онтогенез черепно-мозговых нервов человека | 9 дн. | 2880 р. |
Особенности развития почвенных водорослей отдела cyanophyta на отвалах гомельского химического завода и прилегающих территориях | 10 дн. | 3000 р. |
особенности строения и биологии пауков по биологии | 9 дн. | 2880 р. |
Подавление экспрессии гена egfp в клетках с использованием конъюгатов олигонуклеотида с пиреном | 8 дн. | 2760 р. |
начальные этапы регенерации печени | 10 дн. | 3000 р. |
Курсовой проект по биологии "Почвенная мезофауна окрестностей г. Ханты-Мансийска" | 14 дн. | 3480 р. |
Редкие и исчезающие растения Кавказа | 6 дн. | 2520 р. |
Фауна и биология двустворчатых моллюсков ландшафтного заказника ' Сгоранские озера' | 14 дн. | 3480 р. |
Фенетическая структура земноводных местообитаний месторождений песка города Гомеля | 9 дн. | 2880 р. |
Характеристика основных биомов суши | 10 дн. | 3000 р. |
Что такое естествознание и его отличие от других циклов науки | 14 дн. | 3480 р. |
Экспериментальное исследование активации системы свертывания ферментами фибринолиза по биологии | 12 дн. | 3240 р. |
Адаптация и резервы роста и развития биологических систем | 12 дн. | 3240 р. |
Биоиндикаторные возможности грибов семейства agaricaceae в растительных сообществах Брюховецкого района | 9 дн. | 2880 р. |
Бамбук | 12 дн. | 3240 р. |
Активированные кислородные метаболиты в биологических системах | 5 дн. | 2400 р. |
Биосинтез белков | 14 дн. | 3480 р. |
Биология: Биосферная роль океана | 7 дн. | 2640 р. |
Видовой состав и экособенности testacea в водоемах различных типов верховья водосборного бассейна р. реки | 6 дн. | 2520 р. |
Видовое разнообразие жуков-чернотелок в Городищенском районе Волгоградской области | 7 дн. | 2640 р. |
Выделение секреторных гранул из лимфоцитов по биологии | 11 дн. | 3120 р. |
Встречаемость и морфометрические показатели в прыткой ящерицы в окрестностях г. Гомеля | 12 дн. | 3240 р. |
Курсовой проект по биологии "Гипотезы о происхождении жизни и человека на Земле" | 6 дн. | 2520 р. |
Курсовая работа по биологии: Общая характеристика мыши-крохи | 6 дн. | 2520 р. |
Изучение влияния гумата натрия на токсичность и биологическую активности агрохимических средств | 11 дн. | 3120 р. |
Исследование оводов и слепней | 12 дн. | 3240 р. |
Клеточные оболочки разных групп растений | 12 дн. | 3240 р. |
Колиформные бактерии | 6 дн. | 2520 р. |
Механизмы рекомбинации генов (независимого наследования). Значение этих процессов | 9 дн. | 2880 р. |
милдью винограда и меры защиты от эпифитотий по биологии | 12 дн. | 3240 р. |
молекулярные компоненты, образующие адгезивные межклеточные контакты | 13 дн. | 3360 р. |
Морфобиологическая характеристика речного окуня | 8 дн. | 2760 р. |
Морфометрия листовой пластинки как показатель загрязнения окружающей среды (на примере г. Минска) | 14 дн. | 3480 р. |
нормальная микрофлора человека | 9 дн. | 2880 р. |
Описание особенностей биологии редких видов рыб русла реки Припять | 13 дн. | 3360 р. |
Курсовая работа по биологии: Особенности биологии гороховой тли | 8 дн. | 2760 р. |
Биология: Особенности биологии лягушки остромордой | 9 дн. | 2880 р. |
ядовитые членистоногие Украины | 8 дн. | 2760 р. |
Промысловые виды грызунов Новосибирской области по биологии | 9 дн. | 2880 р. |
Курсовой проект по биологии "Разнообразные формы естественного отбора с позиций последних достижений теории эволюции" | 10 дн. | 3000 р. |
Род: Гранат | 5 дн. | 2400 р. |
Курсовая работа по биологии: Роль зрительного анализатора в жизни животных | 9 дн. | 2880 р. |
Способы распространения плодов и семян растений | 6 дн. | 2520 р. |
Характеристика типичных биомов суши на примере Китайской Народной Республики | 5 дн. | 2400 р. |
Биосфера. Производственные вибрации. Пожарная безопасность. | 11 дн. | 3120 р. |
Взаимосвязь группы крови и характера человека | 11 дн. | 3120 р. |
Наследственность и изменчивость | 6 дн. | 2520 р. |
Отряд Рукокрылые, общая характеристика по биологии | 5 дн. | 2400 р. |
Анализ жизнедеятельности баренцевоморских мидий | 6 дн. | 2520 р. |
Анатомо-морфологическое строение листоватых лишайников | 5 дн. | 2400 р. |
Биоинженерия – использование микроорганизмов, вирусов, трансгенных растений и животных в промышленном синтезе | 13 дн. | 3360 р. |
Биологические особенности японского перепела | 10 дн. | 3000 р. |
Биология птиц Окского государственного заповедника | 10 дн. | 3000 р. |
Курсовая работа по биологии: Витамины группы А | 7 дн. | 2640 р. |
Влияние натриево-сульфатного засоления на рост пшеницы | 11 дн. | 3120 р. |
Биология: Влияние различных эдафических факторов на жизнь растений и почвенной биоты | 12 дн. | 3240 р. |
Курсовой проект по биологии "Влияние стимуляторов роста на основе полимерных композиций по укоренению побегов сливы" | 7 дн. | 2640 р. |
Внутрииндивидуальная изменчивость гена малой рибосомной субъединицы у осетровых рыб амура acipenser schrenckii brandt, 1869 и huso dauricus (georgii, 1775) | 7 дн. | 2640 р. |
Водний режим у рослин | 10 дн. | 3000 р. |
Курсовая работа по биологии: влияние ионов меди, кадмия и железа на активность и изоферментный спектр гваякол пероксидазы табака | 6 дн. | 2520 р. |
Генетика декоративных крыс | 9 дн. | 2880 р. |
Гормон окситоцин | 10 дн. | 3000 р. |
Гормоны поджелудочной железы. Их роль в организме | 12 дн. | 3240 р. |
дятлы Подолье | 14 дн. | 3480 р. |
Изучение видового состава семейства scolytidae | 5 дн. | 2400 р. |
Использование грибов рода trichoderma в растениеводстве по биологии | 12 дн. | 3240 р. |
Изучение видового состава, количественных характеристик и биомассы почвенных беспозвоночных на пойменных лугах реки Сож | 5 дн. | 2400 р. |
Индустрия наносистем в РФ | 13 дн. | 3360 р. |
Изучение состояния посадок каштана конского в Советском и Центральном районах г. Гомеля | 9 дн. | 2880 р. |
Низшие растения | 5 дн. | 2400 р. |
Обмен веществ как основная функция организма человека | 12 дн. | 3240 р. |
Курсовая работа по биологии: Общая характеристика и классификация группы соединительной ткани | 7 дн. | 2640 р. |
Определение фенетической структуры и суточной активности популяций прыткой ящерицы lacerta agilis l. Гомельского района | 11 дн. | 3120 р. |
Курсовой проект по биологии "Особенности обмена жиров, белков и углеводов в зависимости от типов питания" | 10 дн. | 3000 р. |
Биология: особенности видового разнообразия семейства Розовых (rosaceae) во флоре города Николаева | 13 дн. | 3360 р. |
Оценка степени инвазированности промежуточных хозяев – пресноводного моллюска битинии на территории города Гомеля в окрестностях реки Сож | 14 дн. | 3480 р. |
Плодово-ягодный сад в школе | 12 дн. | 3240 р. |
Курсовая работа по биологии: Полиморфизм гена ГСТТ1, ассоциированный с онкопатологией различной локализации | 10 дн. | 3000 р. |
поток энергии через популяцию | 11 дн. | 3120 р. |
Проведение сравнительного анализа генетической структуры городского и сельского населения Полесья, по генам, контролирующим группы крови АВО | 14 дн. | 3480 р. |
Растения в интерьере квартир | 7 дн. | 2640 р. |
Характеристика отряда грызуны | 8 дн. | 2760 р. |
Эколого-анатомические особенности вьющихся растений | 9 дн. | 2880 р. |
Акклиматизация и реакклиматизация животных на территории Беларуси по биологии | 14 дн. | 3480 р. |
Анатомо-морфологическая характеристика семейства луковые | 11 дн. | 3120 р. |
Анатомо-морфологическое строение хвойных растений Украины | 8 дн. | 2760 р. |
Бактерии рода salmonella как возбудители бактериальных болезней | 11 дн. | 3120 р. |
Биологические особенности симы в связи с ее искусственным разведением | 7 дн. | 2640 р. |
Биология ели аянской | 9 дн. | 2880 р. |
Курсовая работа по биологии: Видовой состав и экологическая структура карабидокомлексов промышленной территории | 5 дн. | 2400 р. |
Курсовой проект по биологии "Видовой состав птиц рекреационной зоны района" | 8 дн. | 2760 р. |
Генетика бактерий | 10 дн. | 3000 р. |
грибы рода synchytrium. Болезни, которые они вызывают, и биологическое обоснование защитных мер по биологии | 8 дн. | 2760 р. |
Биология: Закономерности линейно-весового роста сиговых рыб Обь-Иртышского бассейна | 9 дн. | 2880 р. |
Идеи гуманизма в работах Вернадского | 5 дн. | 2400 р. |
Курсовая работа по биологии: Изучение анатомического строения и антибактериальной активности хондриллы ситниковидной | 9 дн. | 2880 р. |
История формирования, распространения и применения породы Акита-ину | 6 дн. | 2520 р. |
Клеточные и молекулярные механизмы обоняния | 9 дн. | 2880 р. |
морозостойкость семьи пасленовых | 7 дн. | 2640 р. |
Мелкие млекопитающие Саяно-Шушенского заповедника | 7 дн. | 2640 р. |
Мышевидные грызуны | 9 дн. | 2880 р. |
Насекомые - обитатели водоемов района практики по биологии | 9 дн. | 2880 р. |
Наркомания и табакокурение, их влияние на организм | 13 дн. | 3360 р. |
Обнаружение в белковых молекулах сигнальных аминокислотных последовательностей ответственных за адресный транспорт белков в клетке (Г. Блобель 1999 год) | 14 дн. | 3480 р. |
органические соединения в лекарственных растениях семейства asteraceae | 9 дн. | 2880 р. |
Особенности организации генов про- и эукариот. Строение оперона прокариот. Регуляторные области и структурные гены. Активатор, промотор, оперон и терминатор. Стартовый кодон, терминатор | 7 дн. | 2640 р. |
Особенности распространения и состояния популяций вяза шершавого на территории Архангельской области | 13 дн. | 3360 р. |
Курсовой проект по биологии "особенности процесса дыхания и его нарушения у растений и животных" | 14 дн. | 3480 р. |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР) и её применение | 9 дн. | 2880 р. |
Природные условия и анализ флоры РК | 12 дн. | 3240 р. |
Раннецветущие растения Республики Беларусь по биологии | 13 дн. | 3360 р. |
Род клюква | 5 дн. | 2400 р. |
Биология: Семейство Бобовые | 13 дн. | 3360 р. |
Курсовая работа по биологии: Стадии дыхания семян злаковых | 12 дн. | 3240 р. |
Фазы ледовых явлений | 8 дн. | 2760 р. |
флористический спектр лихенофлоры рода Калоплака | 9 дн. | 2880 р. |
Характеристика бактерий proteus mirabilis и их влияние на организм человека | 8 дн. | 2760 р. |
Анализ соматических проявлений гибридного дисгенеза у drosophila melanogaster (на модели признака cubitus interruptus dominant) | 13 дн. | 3360 р. |
анализ водорастворимых витаминов | 5 дн. | 2400 р. |
Анатомо-морфологическая характеристика семейства лилейные по биологии | 5 дн. | 2400 р. |
Антоциановый комплекс плодов черники (vaccirium myrtillus l.) | 9 дн. | 2880 р. |
бактериальные экзо-и эндотоксины | 10 дн. | 3000 р. |
Биологическая активность кремнийорганических соединений | 13 дн. | 3360 р. |
Биологическая характеристика escherichia coli | 7 дн. | 2640 р. |
Курсовой проект по биологии "Биологическая характеристика клена американского" | 9 дн. | 2880 р. |
Курсовая работа по биологии: Биологическая характеристика обыкновенной щуки в реке Бейсуг | 13 дн. | 3360 р. |
Биологически активные вещества. Состав дрожжевых липидов | 9 дн. | 2880 р. |
Биологические особенности и хозяйственное значение масличных культур, выращиваемых в Беларуси | 10 дн. | 3000 р. |
Биопленки. Методы изучения по биологии | 7 дн. | 2640 р. |
белковые бактериальные экзотоксины | 8 дн. | 2760 р. |
Биотопическое распределение, численность и биология размножения рыб р. Случ | 10 дн. | 3000 р. |
Биология: Болевая чувствительность полости рта | 11 дн. | 3120 р. |
Брассиностероиды, их структура, способы получение и биологическая активность | 11 дн. | 3120 р. |
Вегетативное размножение клематисов с использованием стимуляторов роста | 8 дн. | 2760 р. |
Генетика и биохимия алкоголизма | 8 дн. | 2760 р. |
Вид tanacetum l. во флоре Буковины | 13 дн. | 3360 р. |
Видовой состав и некоторые аспекты экологии рыб реки Чёрная вблизи дачного кооператива | 6 дн. | 2520 р. |
Видовое разнообразие водорослей algae на территории Сургута по биологии | 8 дн. | 2760 р. |
Виды опыления растений | 12 дн. | 3240 р. |
Вторичные метаболиты | 13 дн. | 3360 р. |
Генетика сливы домашней | 11 дн. | 3120 р. |
Курсовой проект по биологии "влияние городской урбанизированной среды на рост, развитие и физиолого-биохимическое состояние газонных трав" | 12 дн. | 3240 р. |
декоративные формы хвойных видов растений | 10 дн. | 3000 р. |
Курсовая работа по биологии: Декоративные деревья и кустарники, используемые в озеленении | 12 дн. | 3240 р. |
Альгофлора реки Кальмиус | 10 дн. | 3000 р. |
Белковая инженерия | 10 дн. | 3000 р. |
Биологическое обоснование искусственного воспроизводства горбуши на Камчатке по биологии | 5 дн. | 2400 р. |
Биология тлей. Защита растений | 7 дн. | 2640 р. |
Биотехнология разведения и выращивания в Республике Татарстан | 7 дн. | 2640 р. |
Курсовая работа по биологии: Биохимические изменения в организме спортсмена при мышечной деятельности различной мощности и продолжительности | 8 дн. | 2760 р. |
Биология: видовой состав бабочек семьи Нимфалиды | 10 дн. | 3000 р. |
Видовой состав лекарственных растений в окрестностях д. Гороховищи Октябрьского р-на | 5 дн. | 2400 р. |
Водный обмен растений | 14 дн. | 3480 р. |
Вселенцы в Черном и Азовском морях | 9 дн. | 2880 р. |
Выявление состояния хироптерофауны острова Большой Чухтинский, окрестностей поселка городского типа Барсово и деревни Сайгатино | 13 дн. | 3360 р. |
Гадюка обыкновенная по биологии | 12 дн. | 3240 р. |
декоративные свойства травянистых растений клумбовых фитоценозов | 9 дн. | 2880 р. |
исследование пригодности закрытых водоемов юга Украины для выращивания белого амура (на примере рыбохозяйственного пруда в с. Каменная Балка Николаевского района Николаевской области) | 11 дн. | 3120 р. |
Курсовой проект по биологии "Дыхательная система" | 7 дн. | 2640 р. |
Ель в Сибири | 5 дн. | 2400 р. |
Зависимость удельной массы и проективного покрытия лишайника hypogymnia physodes в разновозрастных типах сосновых лесов юго-востока Беларуси | 7 дн. | 2640 р. |
Курсовая работа по биологии: общая Анатомия нервной системы насекомых | 13 дн. | 3360 р. |
Изучение видового состава и структурных особенностей сообществ долгоносиков-хортобионтов города Гомеля | 9 дн. | 2880 р. |
Исследование и подтверждение факта о том, что талая вода благоприятно воздействует на организм растения, повышая биомассу и длину побегов | 5 дн. | 2400 р. |
Ихтиофауна водоемов Республики Беларусь по биологии | 5 дн. | 2400 р. |
Комплексный анализ интродуцированных растений на территории Пружанского района | 5 дн. | 2400 р. |
Кормовое поведение белой трясогузки | 6 дн. | 2520 р. |
Курсовая работа по биологии: Луговая растительность Мостовского района Краснодарского края | 8 дн. | 2760 р. |
Методы определения нуклеиновой последовательности ДНК | 14 дн. | 3480 р. |
Биология: Механизмы движения хромосом при делении клетки | 6 дн. | 2520 р. |
Микобиоты дендрофлоры студенческого парка ДГТУ | 7 дн. | 2640 р. |
Микробиологические лаборатории | 6 дн. | 2520 р. |
Млекопитающие отряда однопроходные или яйцекладущие (monotremata) | 5 дн. | 2400 р. |
Мнимые паразиты по биологии | 9 дн. | 2880 р. |
Морфологические характеристики надпочечников | 11 дн. | 3120 р. |
Курсовой проект по биологии "морфологические свойства микроорганизмов" | 5 дн. | 2400 р. |
Мутационная изменчивость | 10 дн. | 3000 р. |
Население стрекоз станицы Суворовская | 10 дн. | 3000 р. |
Нейроны навигации | 6 дн. | 2520 р. |
Курсовая работа по биологии: Нитрифицирующие прокариоты | 13 дн. | 3360 р. |
Новые космологические теории | 10 дн. | 3000 р. |
Определение среднесмертельной дозы токсина ЛД50, яда обыкновенных гадюк viperа berus на сеголетках озерной лягушки rana ridibunda | 13 дн. | 3360 р. |
Орган слуха и равновесия. Проводящие пути слухового анализатора по биологии | 13 дн. | 3360 р. |
Основные биомы суши | 14 дн. | 3480 р. |
Особенности популяционно-биологических показателей плотвы rutilus rutilus (l.), обитающей в Вислинском заливе | 13 дн. | 3360 р. |
Курсовая работа по биологии: Особенности строения клетки | 9 дн. | 2880 р. |
Открытия, связанные с ролью хромосом в наследственности | 13 дн. | 3360 р. |
Отработка технологии выделения и очистки белка xvent-2 из Шпорцевой лягушки | 9 дн. | 2880 р. |
Биология: Отряд чешуекрылые или бабочки | 13 дн. | 3360 р. |
Оценка стабильности развития земноводных в водоемах урбанизированной территории | 11 дн. | 3120 р. |
перепончатокрылые юга Украины | 14 дн. | 3480 р. |
Подсемейство розанные. Биологические особенности и значение по биологии | 10 дн. | 3000 р. |
Курсовой проект по биологии "Полосатый мангуст" | 9 дн. | 2880 р. |
Получение рекомбинантного сосудистого эндотелиального фактора роста | 6 дн. | 2520 р. |
Понятие о морфогенезе. Основные законы биологического развития | 10 дн. | 3000 р. |
Приспособление растений к распространению семян | 12 дн. | 3240 р. |
Растительность болот | 14 дн. | 3480 р. |
Курсовая работа по биологии: Расчет значений ЛПЭ в радиобиологических экспериментах с тяжелыми ионами | 8 дн. | 2760 р. |
Реликтовые сообщества цианобактериальных матов | 7 дн. | 2640 р. |
Редкие и исчезающие виды природной флоры в учебном ботаническом саду кубанского государственного университета и их применение в фитодизайне | 9 дн. | 2880 р. |
Решение задачи оптимизации с помощью генетического алгоритма по биологии | 13 дн. | 3360 р. |
Род Полынь во флоре Тихорецкого района | 7 дн. | 2640 р. |
Саранчовые acrididae г. Макеевки | 7 дн. | 2640 р. |
Курсовая работа по биологии: селекционная работа по гледичии бесшипной | 8 дн. | 2760 р. |
Сопряженная изменчивость морфологических признаков листа и урожайности у сортов груши | 5 дн. | 2400 р. |
Сравнение влияния микробиологических и физических способов обработки семян на всхожесть и рост подсолнечника | 11 дн. | 3120 р. |
Съедобные грибы Бродницкого лесничества Ивановского района | 11 дн. | 3120 р. |
Биология: Таксономическая группа слизевиков | 6 дн. | 2520 р. |
таксономический анализ степной растительности Днепропетровской области | 6 дн. | 2520 р. |
Курсовой проект по биологии "Технология производства интерферона" | 11 дн. | 3120 р. |
Узамбарская фиалка | 6 дн. | 2520 р. |
Ультрафиолет как стресс-фактор для растений | 10 дн. | 3000 р. |
Филогенетические системы покрытосеменных | 7 дн. | 2640 р. |
физико-химические методы получения наноматериалов | 6 дн. | 2520 р. |
хромосомная теория наследственности | 11 дн. | 3120 р. |
Курсовая работа по биологии: Шиитаке - гриб японских императоров | 9 дн. | 2880 р. |
Эволюция, роль и функции мобильных генетических элементов | 9 дн. | 2880 р. |
Экологическая характеристика рыб протоки Ендырской п. Луговской | 14 дн. | 3480 р. |
Эколого-фаунистические особенности жесткокрылых насекомых надсемейства hydrophiloidea республики Адыгея по биологии | 10 дн. | 3000 р. |
Эпифитные лишайники и лихеносинузии как биоиндикаторы загрязнения можжевеловых лесов | 12 дн. | 3240 р. |
Эфемеры и эфемероиды ландшафтного заказника 'Мозырские овраги' | 7 дн. | 2640 р. |
Курсовая работа по биологии: Биологически активные вещества в листьях суккулентных видов: алоэ, каллонхоэ, родиола | 14 дн. | 3480 р. |
Влияние солей цинка и меди на головастиков бесхвостых земноводных | 9 дн. | 2880 р. |
Микробиологический синтез витамина В12 | 7 дн. | 2640 р. |
Основные гидробиомы | 8 дн. | 2760 р. |
Параметры хемилюминесцентной активности нейтрофилов у практически здоровых людей | 11 дн. | 3120 р. |
Курсовой проект по биологии "Лабораторная диагностика интенсивности перекисного окисления липидов" | 9 дн. | 2880 р. |
Микоплазмы: представители, особенности строения и метаболизма, систематика по биологии | 12 дн. | 3240 р. |
Практическое значение моллюсков | 6 дн. | 2520 р. |
Проблемы экспрессии перенесенных генов в трансгенных растениях | 5 дн. | 2400 р. |
Фитопланктон реки Щара и канала Огинского | 11 дн. | 3120 р. |
Род лапчатка potentilla l. во флоре Бурятии | 5 дн. | 2400 р. |
Генетика поведения лошадей | 5 дн. | 2400 р. |
Отряд удильщикообразных \lophiiformes\ | 14 дн. | 3480 р. |
Происхождение эукариотических клеток | 5 дн. | 2400 р. |
Изучение гнездований зяблика (fringilla coelebs) Вологодской области по биологии | 13 дн. | 3360 р. |
Приспособление растений к водному режиму | 13 дн. | 3360 р. |
Биология и экология обыкновенного и гребенчатого тритонов | 12 дн. | 3240 р. |
Курсовая работа по биологии: Настоящее и будущее биосенсоров | 13 дн. | 3360 р. |
Разноспоровость у высших растений | 5 дн. | 2400 р. |
Исследование клеточного цикла методом проточной цитометрии | 14 дн. | 3480 р. |
Водно-болотная орнитофауна Украины и ее охранный статус (Водно-болотная орнитофауна Украины и ее охо... | 7 дн. | 2640 р. |
Курсовой проект по биологии "Лекарственные растения Джанкойского района " | 9 дн. | 2880 р. |
Чина луговая (семейство бобовых) | 10 дн. | 3000 р. |
Биология: Влияние биодобавок на продуктивность японского перепела | 5 дн. | 2400 р. |
Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования | 10 дн. | 3000 р. |
Анализ повадок отряда ДЯТЛООБРАЗНЫЕ - piciformes семейства ДЯТЛОВЫЕ – picidae | 5 дн. | 2400 р. |
Патологические формы простейших и их биология | 11 дн. | 3120 р. |
Бактериальная система секреции белков первого типа | 12 дн. | 3240 р. |
Класс жгутиковые: лейшмании, трихомонады, лямблии, трипаносомы | 10 дн. | 3000 р. |
